产品型号:
厂商性质:经销商
产品时间:2020-06-12
简要描述:
不带滤波器7.7KW变频器西门子V204042948665176 | 6SL3210-5BE27-5UV0SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 7.5 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP
带滤波器7.7KW变频器西门子V20
![]() | 4042948665176 | 6SL3210-5BE27-5UV0 SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 7.5 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸: 尺寸 D 240x207x173(宽x高x深) |
端子说明
端子布局
推荐的电缆截面积及螺钉紧固扭矩
外形尺寸 | 额定输出功率 | 电源及PE端子 | 电机/直流/制动电阻/输出接地端子 | ||
---|---|---|---|---|---|
电缆截面积 | 螺钉紧固扭矩(公差:± 10%) | 电缆截面积 | 螺钉紧固扭矩(公差:± 10%) | ||
400 V | |||||
A | 0.37至0.75 kW | 1.0 mm2 | 1.0 Nm | 1.0 mm2 | 1.0 Nm |
1.1至2.2 kW | 1.5 mm2 | 1.5 mm2 | |||
B | 3.0至4.0 kW | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 1.5 Nm | |
C | 5.5 kW | 4.0 mm2 | 2.4 Nm | 4.0 mm2 | 2.4 Nm |
D | 7.5 kW | 6.0 mm2 | 6.0 mm2 | ||
11至15 kW | 10 mm2 | 10 mm2 | |||
230 V | |||||
A | 0.12至0.25 kW | 1.5 mm2 | 1.0 Nm | 1.0 mm2 | 1.0 Nm |
0.37至0.55 kW | 2.5 mm2 | ||||
0.75 kW | 4.0 mm2 | ||||
B | 1.1至1.5 kW | 6.0 mm2 * | 2.5 mm2 | 1.5 Nm | |
C | 2.2至3.0 kW | 10 mm2 | 2.4 Nm | 4.0 mm2 | 2.4 Nm |
* 带有UL认可的U型压线端子
注意 电源端子损坏 在变频器外形尺寸A和B的电气安装过程中,连接电源端子时仅允许使用绞合线或带有UL认可的U型压线端子的线缆。 |
大电机电缆长度
变频器类型 | 大电缆长度 | |||
---|---|---|---|---|
不带输出电抗器 | 带输出电抗器 | |||
非屏蔽电缆 | 屏蔽电缆 | 非屏蔽电缆 | 屏蔽电缆 | |
400 V | 50 m | 25 m (10 m*) | 150 m | 150 m |
230 V | 50 m | 25 m (10 m*) | 200 m | 200 m |
* 仅适用带滤波器的变频器外形尺寸A。
星形-三角形电机接线
如果400 V变频器上接的230 / 400 V电机或者230 V变频器上接的120 / 230 V电机的运行频率为87 Hz而非50 Hz,应选择三角形接线。
用户端子
| 编号 | 端子标记 | 描述 | ||
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10V | 以0V为参考的10 V输出(公差为± 5 %),大11 mA,有短路保护 | ||
模拟量输入 | 2 3 | AI1 AI2 | 模式: | AI1: 单端双极性电流和电压模式 AI2: 单端单极性电流和电压模式 | |
控制电路隔离: | 无 | ||||
电压范围: | AI1: -10至10 V;AI2:0至10 V | ||||
电流范围: | 0至20 mA(4至20 mA - 软件可选) | ||||
电压模式精度: | 全范围± 5 % | ||||
电流模式精度: | 全范围± 5 % | ||||
输入阻抗: | 电压模式: > 30 K 电流模式: 235 R | ||||
精度: | 10位 | ||||
断线检测: | 是 | ||||
阈值0 ⇒ 1(用作数字量输入): | 4.0 V | ||||
阈值1 ⇒ 0(用作数字量输入): | 1.6 V | ||||
响应时间(数字量输入模式): | 4 ms ± 4 ms | ||||
模拟量输出 | 4 | AO1 | 模式: | 单端双极性电流模式 | |
控制电路隔离: | 无 | ||||
电流范围: | 0至20 mA(4至20 mA - 软件可选) | ||||
精度(0至20 mA): | ± 1 mA | ||||
输出能力: | 20 mA输出500 R | ||||
| 5 | 0V | RS485通讯及模拟量输入/输出参考电位 | ||
| 6 | P+ | RS485 P + | ||
| 7 | N - | RS485 N - | ||
数字量输入 | 8 9 10 11 12 | DI1 DI2 DI3 DI4 DI C | 模式: | PNP(低电平参考端子) NPN(高电平参考端子) 采用NPN模式时特性数值颠倒。 | |
控制电路隔离: | 直流500 V(功能性低电压) | ||||
大电压: | 每50秒± 35 V持续500 ms | ||||
工作电压: | - 3 V至30 V | ||||
阈值0 ⇒ 1(大值): | 11 V | ||||
阈值1 ⇒ 0(小值): | 5 V | ||||
输入电流(保障性关闭值): | 0.6至2 mA | ||||
输入电流(大导通值): | 15 mA | ||||
兼容2线制接近开关: | 否 | ||||
响应时间: | 4 ms ± 4 ms | ||||
脉冲列输入: | 否 | ||||
| 13 | 24V | 以0 V为参考的24 V输出(公差为- 15 %至+ 20 %),大50 mA,无隔离 | ||
| 14 | 0V | 数字量输入参考电位 | ||
数字量输出(晶体管) | 15 16 | DO1 + DO1 - | 模式: | 常开型无电压端子,有极性 | |
控制电路隔离: | 直流500 V(功能性低电压) | ||||
端子间大电压: | ± 35 V | ||||
大负载电流: | 100 mA | ||||
响应时间: | 4 ms ± 4 ms | ||||
数字量输出(继电器) | 17 18 19 | DO2 NC DO2 NO DO2 C | 模式: | 转换型无电压端子,无极性 | |
控制电路隔离: | 4 kV(主电源230 V) | ||||
端子间大电压: | 240 V AC / 30 V DC + 10 % | ||||
大负载电流: | 0.5 A @ 交流250 V,电阻负载 0.5 A @ 直流30 V,电阻负载 | ||||
响应时间: | 打开: 7 ms ± 7 ms 关闭: 10 ms ± 9 ms |
![]() | 警告 电击危险 端子号为1至16的输入及输出端子为安全特低电压(SELV)端子,必须连接低压电源。 |
允许的I/O端子电缆截面积
电缆类型 | 允许的电缆截面积 |
---|---|
实心线或绞合线 | 0.5至1.5 mm2 |
不带绝缘套的线箍 | 0.5至1.0 mm2 |
带绝缘套的线箍 | 0.5 mm2 |
扩展端口
扩展端口用于将变频器连接至外接选件模块——BOP接口模块或参数下载器,从而实现如下功能:
不带滤波器7.7KW变频器西门子V20
不带滤波器7.7KW变频器西门子V20
4042948665176 | 6SL3210-5BE27-5UV0
SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 7.5 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP