产品型号:
厂商性质:经销商
产品时间:2021-01-26
简要描述:
不带滤波器2.2KW西门子V20变频器$n$n6SL3210-5BE22-2UV0$nSINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 2.2 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸A
不带滤波器2.2KW西门子V20变频器
![]() | 6SL3210-5BE22-2UV0 SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 标称功率 2.2 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸A 90x166x146(宽x高 |
典型系统接线
典型系统接线
推荐使用的熔断器类型
外形尺寸 | 推荐使用的熔断器类型 | 外形尺寸 | 推荐使用的熔断器类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
符合CE标准(Siba URZ) | 符合UL标准 | 符合CE标准(Siba URZ) | 符合UL标准 | ||||
400 V | A | 50 124 34 (16 A) | 15 A 600 VAC,J类 | 230 V | A | 3NA3805(16 A) | 15 A 600 VAC,J类 |
B | 50 124 34 (20 A) | 20 A 600 VAC,J类 | B | 3NA3812(32 A) | 30 A 600 VAC,J类 | ||
C | 50 140 34 (30 A) | 30 A 600 VAC,J类 | C | 3NA3820 (50 A) | 50 A 600 VAC,J类 | ||
D | 50 140 34 (63 A) | 60 A 600 VAC,J类 |
接线图
设置连接宏
注意 连接宏参数设置 当调试变频器时,连接宏设置为一次性设置。 在更改上次的连接宏设置前,务必执行以下操作:
如未执行上述操作,变频器可能会同时接受更改前后所选宏对应的参数设置,从而可能导致变频器非正常运行。 请注意,连接宏Cn010和Cn011中所涉及的通讯参数P2010、P2011、P2021及P2023无法通过工厂复位来自动复位。 如有必要,请手动复位这些参数。 在更改连接宏Cn010和Cn011中的参数P2023后,须对变频器重新上电。 在此过程中,请在变频器断电后等待数秒,确保LED灯熄灭或显示屏空白后方可再次接通电源。 |
功能
用户可以通过此菜单选择所需要的连接宏来实现标准接线。 连接宏缺省值为“Cn000”,即连接宏0。
所有连接宏仅改变命令数据组(CDS0)中的参数。 第二命令数据组(CDS1)用于BOP控制。
连接宏 | 描述 | 显示示例 |
---|---|---|
Cn000 | 出厂默认设置。 不更改任何参数设置。 | 负号表明此应用宏为当前选定的应用宏。 |
Cn001 | BOP为控制源 | |
Cn002 | 通过端子控制(PNP / NPN) | |
Cn003 | 固定转速 | |
Cn004 | 二进制模式下的固定转速 | |
Cn005 | 模拟量输入及固定频率 | |
Cn006 | 外部按钮控制 | |
Cn007 | 外部按钮与模拟量设定值组合 | |
Cn008 | PID控制与模拟量输入参考组合 | |
Cn009 | PID控制与固定值参考组合 | |
Cn010 | USS控制 | |
Cn011 | MODBUS RTU控制 |
设置连接宏
连接宏Cn001 - BOP为控制源
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn001默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 1 | BOP |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 1 | BOP MOP |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0810[0] | BI:CDS位0(手动/自动) | 0 | 0 | 手动模式 |
连接宏Cn002 - 通过端子控制(PNP / NPN)
外部控制 - 带设定值的电位计
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn002默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 2 | 模拟量为速度设定值 |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 1 | ON / OFF命令 |
P0702[0] | 数字量输入2的功能 | 0 | 12 | 反向 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 9 | 故障确认 |
P0704[0] | 数字量输入4的功能 | 15 | 10 | 正向点动 |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏Cn003 - 固定转速
三种固定转速与ON / OFF命令组合
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn003默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 3 | 固定频率 |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 1 | ON / OFF命令 |
P0702[0] | 数字量输入2的功能 | 0 | 15 | 固定转速位0 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 16 | 固定转速位1 |
P0704[0] | 数字量输入4的功能 | 15 | 17 | 固定转速位2 |
P1016[0] | 固定频率模式 | 1 | 1 | 直接选择模式 |
P1020[0] | BI:固定频率选择位0 | 722.3 | 722.1 | DI2 |
P1021[0] | BI:固定频率选择位1 | 722.4 | 722.2 | DI3 |
P1022[0] | BI:固定频率选择位2 | 722.5 | 722.3 | DI4 |
P1001[0] | 固定频率1 | 10 | 10 | 低速 |
P1002[0] | 固定频率2 | 15 | 15 | 中速 |
P1003[0] | 固定频率3 | 25 | 25 | 高速 |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏Cn004 - 二进制模式下的固定转速
二进制模式下的固定转速与ON命令组合
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn004默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 3 | 固定频率 |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 15 | 固定转速位0 |
P0702[0] | 数字量输入2的功能 | 0 | 16 | 固定转速位1 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 17 | 固定转速位2 |
P0704[0] | 数字量输入4的功能 | 15 | 18 | 固定转速位3 |
P1016[0] | 固定频率模式 | 1 | 2 | 二进制模式 |
P0840[0] | BI:ON / OFF1 | 19.0 | 1025.0 | 变频器以所选的固定转速启动 |
P1020[0] | BI:固定频率选择位0 | 722.3 | 722.0 | DI1 |
P1021[0] | BI:固定频率选择位1 | 722.4 | 722.1 | DI2 |
P1022[0] | BI:固定频率选择位2 | 722.5 | 722.2 | DI3 |
P1023[0] | BI:固定频率选择位3 | 722.6 | 722.3 | DI4 |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏Cn005 - 模拟量输入与固定频率
模拟量输入为附加设定值。
功能图
当选择固定转速时,模拟量附加设定值通道禁止。 如果未选择固定转速设定值,设定值通道连接至模拟量输入。
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn005默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 23 | 固定频率 + 模拟量设定值 |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 1 | ON / OFF命令 |
P0702[0] | 数字量输入2的功能 | 0 | 15 | 固定转速位0 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 16 | 固定转速位1 |
P0704[0] | 数字量输入4的功能 | 15 | 9 | 故障确认 |
P1016[0] | 固定频率模式 | 1 | 1 | 直接选择模式 |
P1020[0] | BI:固定频率选择位0 | 722.3 | 722.1 | DI2 |
P1021[0] | BI:固定频率选择位1 | 722.4 | 722.2 | DI3 |
P1001[0] | 固定频率1 | 10 | 10 | 固定转速1 |
P1002[0] | 固定频率2 | 15 | 15 | 固定转速2 |
P1074[0] | BI:禁止附加设定值 | 0 | 1025.0 | 固定频率禁止附加设定值 |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏Cn006 - 外部按钮控制
请注意命令源为脉冲信号。
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn006默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 1 | BOP MOP |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 2 | OFF1 /保持 |
P0702[0] | 数字量输入2的功能 | 0 | 1 | ON脉冲 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 13 | MOP(电动电位计)升速脉冲 |
P0704[0] | 数字量输入4的功能 | 15 | 14 | MOP降速脉冲 |
P0727[0] | 2 / 3线控制方式选择 | 0 | 3 | 3线 ON脉冲 + OFF1 /保持命令 + 反向 |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
P1040[0] | MOP设定值 | 5 | 0 | 初始频率 |
P1047[0] | RFG(斜坡函数发生器)的MOP斜坡上升时间 | 10 | 10 | 从零上升到最大频率的斜坡时间 |
P1048[0] | RFG的MOP斜坡下降时间 | 10 | 10 | 从最大频率下降到零的斜坡时间 |
连接宏Cn007 - 外部按钮结合模拟量控制
请注意命令源为脉冲信号。
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn007默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 2 | 模拟量 |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 1 | OFF保持命令 |
P0702[0] | 数字量输入2的功能 | 0 | 2 | 正向脉冲 + ON命令 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 12 | 反向脉冲 + ON命令 |
P0704[0] | 数字量输入4的功能 | 15 | 9 | 故障确认 |
P0727[0] | 2 / 3线控制方式选择 | 0 | 2 | 3线 停止 + 正向脉冲 + 反向脉冲 |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏Cn008 - PID控制与模拟量参考组合
提示 如需使用负设定值进行PID控制,请根据需要更改设定值与反馈信号接线。 当从PID控制模式切换至手动模式时,P2200自动设为0以禁止PID控制。 当切换回自动模式时,P2200自动设为1,从而再次使能PID控制。 |
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn008默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 1 | ON / OFF命令 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 9 | 故障确认 |
P2200[0] | 使能PID控制器 | 0 | 1 | PID使能 |
P2253[0] | CI:PID设定值 | 0 | 755.0 | PID设定值=模拟量输入1 |
P2264[0] | CI:PID反馈 | 755.0 | 755.1 | PID反馈=模拟量输入2 |
P0756[1] | 模拟量输入类型 | 0 | 2 | 模拟量输入2,0至20 mA |
P0771[0] | CI:模拟量输出 | 21 | 21 | 实际频率 |
P0731[0] | BI:数字量输出1的功能 | 52.3 | 52.2 | 变频器正在运行 |
P0732[0] | BI:数字量输出2的功能 | 52.7 | 52.3 | 变频器故障激活 |
连接宏Cn009 - PID控制与固定值参考组合
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn009默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 2 | 以端子为命令源 |
P0701[0] | 数字量输入1的功能 | 0 | 1 | ON / OFF命令 |
P0702[0] | 数字量输入2的功能 | 0 | 15 | DI2 = PID固定值1 |
P0703[0] | 数字量输入3的功能 | 9 | 16 | DI3 = PID固定值2 |
P0704[0] | 数字量输入4的功能 | 15 | 17 | DI4 = PID固定值3 |
P2200[0] | 使能PID控制器 | 0 | 1 | PID使能 |
P2216[0] | 固定PID设定值模式 | 1 | 1 | 直接选择 |
P2220[0] | BI:固定PID设定值选择位0 | 722.3 | 722.1 | BICO连接DI2 |
P2221[0] | BI:固定PID设定值选择位1 | 722.4 | 722.2 | BICO连接DI3 |
P2222[0] | BI:固定PID设定值选择位2 | 722.5 | 722.3 | BICO连接DI4 |
P2253[0] | CI:PID设定值 | 0 | 2224 | PID设定值=固定值 |
P2264[0] | CI:PID反馈 | 755.0 | 755.1 | PID反馈=模拟量输入2 |
连接宏Cn010 - USS控制
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn010默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 5 | RS485为命令源 |
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 5 | RS485为速度设定值 |
P2023[0] | RS485协议选择 | 1 | 1 | USS协议 |
P2010[0] | USS / MODBUS波特率 | 8 | 8 | 波特率为38400 bps |
P2011[0] | USS地址 | 0 | 1 | 变频器的USS地址 |
P2012[0] | USS PZD长度 | 2 | 2 | PZD部分的字数 |
P2013[0] | USS PKW长度 | 127 | 127 | PKW部分字数可变 |
P2014[0] | USS / MODBUS报文间断时间 | 2000 | 500 | 接收数据时间 |
连接宏Cn011 - MODBUS RTU控制
连接宏参数设置:
参数 | 描述 | 工厂缺省值 | Cn011默认值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0700[0] | 选择命令源 | 1 | 5 | RS485为命令源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1000[0] | 选择频率 | 1 | 5 | RS485为速度设定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2023[0] | RS485协议选择 | 1 | 2 | MODBUS RTU协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2010[0] | USS / MODBUS波特率 | 8 | 6 | 波特率为9600 bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2021[0] | MODBUS地址 | 1 | 1 | 变频器的MODBUS地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2022[0] | MODBUS应答超时 | 1000 | 1000 | 向主站发回应答的最大时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2014[0] | USS / MODBUS报文间断时间 | 2000 | 100 | 接收数据时间 设置连接宏
功能 用户可以通过此菜单选择所需要的连接宏来实现标准接线。 连接宏缺省值为“Cn000”,即连接宏0。 所有连接宏仅改变命令数据组(CDS0)中的参数。 第二命令数据组(CDS1)用于BOP控制。
设置连接宏 连接宏Cn001 - BOP为控制源 连接宏参数设置:
连接宏Cn002 - 通过端子控制(PNP / NPN) 外部控制 - 带设定值的电位计
连接宏参数设置:
连接宏Cn003 - 固定转速 三种固定转速与ON / OFF命令组合
连接宏参数设置:
连接宏Cn004 - 二进制模式下的固定转速 二进制模式下的固定转速与ON命令组合
连接宏参数设置:
连接宏Cn005 - 模拟量输入与固定频率 模拟量输入为附加设定值。
功能图 当选择固定转速时,模拟量附加设定值通道禁止。 如果未选择固定转速设定值,设定值通道连接至模拟量输入。 连接宏参数设置:
连接宏Cn006 - 外部按钮控制 请注意命令源为脉冲信号。 连接宏参数设置:
连接宏Cn007 - 外部按钮结合模拟量控制 请注意命令源为脉冲信号。 连接宏参数设置:
连接宏Cn008 - PID控制与模拟量参考组合
连接宏参数设置:
连接宏Cn009 - PID控制与固定值参考组合 连接宏参数设置:
连接宏Cn010 - USS控制 连接宏参数设置:
连接宏Cn011 - MODBUS RTU控制 连接宏参数设置:
|
不带滤波器2.2KW西门子V20变频器